1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[知识] 时间:2024-12-26 22:49:36 来源:百孔千疮网 作者:时尚 点击:123次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:知识)
相关内容
- 全球首家飞行汽车企业被中国公司浙江吉利控股收购
- 辉山乳业最新消息:董事长杨凯被列入“老赖”名单
- 建设银行泉州分行举办财智论坛分享会 探讨新常态下的财富传承
- 刘国梁下海经商做什么?联手前国手王楠郭斌创业
- 2017双十二销售额实时数据查询 淘宝天猫双十二销售额实时最新
- 2017年双十一消费调查报告:宠物行业成新增长点
- 世界互联网发展报告2017:中国互联网发展水平排世界前五名
- 乐视大厦欲整体出售?乐视大厦是乐视控股的不属于乐视网
- 曹清华胶囊广告词涉嫌虚假宣传 “保健品”升级为中药
- 2017双十二销售额实时数据查询 淘宝天猫双十二销售额实时最新
- 中兴U30 Air 5G随身WiFi亚太版评测:差旅好搭档 出行无忧虑
- 天常股份(300728)暂缓上市发行 A股之路蒙上阴影
- 摩拜无视投放禁令 仍向北京上海等市场投放新车
- 百度世界大会今日召开 李彦宏披露无人车量产路线图